DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT

1) korp tal-lampi: aluminju ta ' pressjoni għolja die-casting. Reżistenti għall-korrużjoni
2) applikazzjoni bis-sustanza tal-poliester fil-wi ċċ tagħha
3) implimentazzjoni ta ' riflessi: magħmula minn aluminju ta ' purità għolja
4) ikopru: qawwa għolja u ħġieġ imsaħħaħ trasparenti għoli
5) bolt u viti: stainless steel
6) dijametru tad-drieg ħ: 60mm7 IP67
| Ener ġija LED | 20W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 2400LM | |
Daqs tal-ġisem | 495 * 215 * 60mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 18LX | |
Ct | 5000-7000 (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 2.52 KG |
| Ener ġija LED | 30W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 3600LM | |
Daqs tal-ġisem | 495 * 210 * 60mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 22LX | |
Ct | 5000-7000 (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 2.1 KG |
| Ener ġija LED | 40W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 4800LM | |
Daqs tal-ġisem | 495 * 210 * 60mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 22LX | |
Ct | 5000-7000 (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 3.2 KG |
| Ener ġija LED | 60W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 7200LM | |
Daqs tal-ġisem | 610 * 265 * 65mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 25LX | |
Ct | 5000-7000 (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 4.2 KG |
| Ener ġija LED | 80W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 9600LM | |
Daqs tal-ġisem | 610 * 265 * 65mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 22LX | |
Ct | 5000-7000 (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 4.37 KG |
| Ener ġija LED | 100W |
Effiċjenza tad-dawl LED | 14400LM | |
Daqs tal-ġisem | 680 * 280 * 70mm | |
L-effi Ċjenza tal-bozoz | > 92% | |
Illuminazzjoni ċentrali | > 38LX | |
Ct | 5500-6500K (abjad) | |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C---+ 60 ° C | |
Ħajja | > 80000 siegħa | |
G. piż | 4.8 KG |
![]() NO1 | ![]() NO2 |
![]() NO3 | ![]() NO4 |
Il-Pol tat-triq tagħna b ' reżistenza għolja tar-ri ħ, korrużjoni kontra s-sadid &, użata ħafna fid-dwal tat-toroq solari, AC LED dawl tat-triq. Għandna tim inġinier professjonali għal xogħol ta ' installazzjoni fuq il-post madwar id-dinja.

L-g ħan tagħna: appoġġ lil kull klijent bi prodott ta ' kwalità u servizz attent, jagħmlu l-ħolma tagħhom realtà, flimkien we illminate-dinja.



Faq
M: nista ' jkollhom ordni kampjun għall-arblu tad-dawl?
A: iva, ordni tal-kampjun ta ' Merħba għall-ittestjar u l-kontroll, kampjuni mħallta disponibbli.
M: do you jaċċettaw OEM/ODM?
A: iva, aħna fabbrika ma ' linji ta ' produzzjoni standard biex jissodisfaw rekwiżiti differenti mill-clents tagħna.
M: xi ngħidu dwar il-ħin taċ-ċomb?
A: kampjun jeħtieġ 3-5 jiem, ordni tal-massa bżonn 1-2 ġimgħat, jekk il-kwantità aktar minn 1000 tistabbilixxi l-ġimgħat 2-3.
M: kif dwar il-limitu MOQ tiegħek?
A: baxx MOQ, 1 PC għall-iċċekkjar tal-kampjun disponibbli.
M: kif dwar il-kunsinna?
A: normalment kunsinna bil-ba ħar, jekk l-ordni urġenti, vapur bl-ajru disponibbli.
M: garanzija għall-prodotti?
A: normalment 3-10 snin għall-arblu tad-dawl.
M: fabbrika jew kumpanija tal-Kummer ċ?
A: fabbrika professjonali b ' 10 snin;
M: kif vapur il-produt u l-ħin twassil?
A: DHL UPS FedEx TNT fi żmien 3-5 jum; Trasport bl-ajru fi żmien 5-7 jum; Trasport bil-ba ħar fi żmien 20-40 jum.
It-tags Popolari: N1 LED dawl solari fit-toroq, iċ-Ċina, il-manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina











