●Stampi tal-Prodott
ħares lejn xi stampi dwar 5KW SISTEMA TA 'ENERĠIJA SOLARI
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
●Deskrizzjoni Teknika ta'5KW enerġija tad-dawl lil hinn mill-grilja
Informazzjoni Bażika tas-Sistema | Inverter: 5000W | |
Qawwa tat-Tagħbijiet Massimi Permissibbli: 6KVA | ||
Pannell Solari | BR-P260W Pannell Solari Polikristallin | QTY |
Metodu ta 'Konnessjoni: 3 Kordi x 6 Paralleli | ||
Ġenerazzjoni tal-enerġija tal-pannelli PV: 18.7KWH | ||
Daqs: 1640 * 992 * 35mm | 18PCs | |
Blokk terminali: IP65 b'konnettur MC4 | ||
Kaxxa tal-kombinazzjoni PV | BR6-2 | QTY |
6 inputs, 2 outputs | 1PC | |
Inverter | Inverter 5KW /48V | QTY |
DC48V-AC240V | 1 PC | |
Inkluż Qabbad il-Kejbil mal-Batterija | ||
Input AC & Output AC: 240VAC. | ||
Input tal-grilja/tad-diżil ta' appoġġ. | ||
Mewġa sine pura. Wirja LCD, Fann Intelliġenti | ||
Kontrollur | ||
Disinn 60A 48V | 2PCS | |
B'kumpens għat-temperatura | ||
Protezzjoni ta' Overcharge, Skariku żejjed, | ||
Skrin LCD ta 'Tagħbija Żejda | ||
Batterija tal-Ġell | Kapaċità: 150AH / 12V | QTY |
Xtilliera tal-Pannell | ||
Azzar Q235B, galvanizzat sħun | 1SET | |
Konnettur | QTY | |
MC4 | 6Pairs | |
Cables | Kejbil & Fittings | QTY |
Kejbil 4mm² * 200M (Kaxxa li tgħaqqad il-Pannell) | 1set | |
Kejbils BVR ta '16mm² * 20m (Kontrollur għall-Batterija) | ||
Kejbils BVR ta '10mm² * 20m (kaxxa ta' kombinazzjoni PV lill-Kontrollur) | ||
Kejbils tal-Konnessjoni tal-Batterija 8pcs | ||
Breaker | 2P 63A | 1Set |
1. Speċifikazzjonijiet Tekniċi--- 260W Pannell Solari (Poli)
Isem il-Prodott: | 260Watts Pannell Solari | |
Numru tal-Mudell: | BR-P260W | |
Standard: | TUV, IEC, CE & EN,ROHS, ISO9001, SONCAP, SASO, PVOC | |
Post tal-Oriġini: | Ċina | |
Spettaklu taċ-ċelloli solari: | Ċelloli solari tas-silikon polikristallin | |
Ispeċifikazzjonijiet: | Modulu PV b'qawwa massima ta '260W | |
Massimu. vultaġġ tas-sistema: | 1000V DC | |
Tolleranza tal-qawwa: | 0%-3% | |
Kapaċità tat-tagħbija massima tal-wiċċ: | 70m / S (200KG / sq.m) | |
Dimensjonijiet: | 1640mm * 992mm * 35mm | |
Piż: | 18.6kg | |
CBM: | 0.065 | |
Karatteristiċi elettriċi: | Ritratt | |
Vultaġġ ta' ċirkwit miftuħ (V): | 42.6V | |
Kurrent ta' ċirkwit qasir (A): | 7.93A | |
Massimu. vultaġġ ta' l-enerġija (V): | 35.8V | |
Massimu. kurrent ta' enerġija (A): | 7.26A | |
Effiċjenza taċ-ċelloli (%): | ≥19% | |
Effiċjenza tal-modulu (%): | ≥17% | |
FF(%): | 70-72% | |
Kundizzjonijiet (STD): | ||
Irradjanza: | 1000W/M2 | |
Temperatura: | 25°C | |
Klassifikazzjoni massima assoluta: | ||
Temperatura tat-tħaddim: | -40°C sa +85°C | |
Kaxxa tal-junction | TUV Iċċertifikat, Konnettur MC4, reżistenti għall-ilma. | |
Ħġieġ | Trasmissjoni għolja, Ħġieġ ittemprat tal-ħadid baxx. | |
Garanzija | Qawwa sħiħa għal 10 snin, 90% produzzjoni ta 'enerġija fuq 12-il sena, 80% fuq 25 sena. (Ħajja: 20-25 Sena) Affidabilità għolja b'tolleranza ta 'produzzjoni ta' enerġija ta '3% hija permessa. |
Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-Panew, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.
【https://www.brsolar.net/soalr-panel/】
2. Kaxxa tal-Għaqqad PV
3. Speċifikazzjonijiet Tekniċi---5KW inverter.
Jekk trid tkun taf aktar dwar l-inverter, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.
【Interver Għas-Sistema tad-Dar Solari】
4. Speċifikazzjonijiet Tekniċi---60A 48V Kontrollur tal-MPPT Solari
L-Istampa ta' Quddiem | Stampa ta' l-Istruttura |
Jekk trid tkun taf aktar dwar il-Kontrollur, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.
【Kontrollur għas-Sistema tad-Dar Solari】
5. 12V 150AH Batterija Gelled Solari
Jekk trid tkun taf aktar dwar il-Batterija, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.
【Batterija Għas-Sistema tad-Dar Solari】
●Xenarju ta' applikazzjoni
3KW OFF GRID SOALR SYSTEM tintuża ħafna fil-postijiet li ġejjin:
(1) Tagħmir mobbli bħal djar bil-mutur u vapuri;
(2) Użati għall-ħajja ċivili u ċivili f'żoni remoti mingħajr elettriku, bħal plateaus, gżejjer, żoni pastorali, postijiet fuq il-fruntiera, eċċ., bħal dawl, televixins, u tape recorders;
(3) Sistema ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija konnessa ma 'grilja fuq il-bejt tad-dar;
(4) Pompa tal-ilma fotovoltajka biex issolvi x-xorb u t-tisqija tal-bjar tal-ilma fond f'żoni mingħajr elettriku;
(5) Qasam tat-trasport. Bħal dwal tal-beacon, dwal tas-sinjali, dwal ta 'ostaklu ta' altitudni għolja, eċċ
(6) Oqsma ta' komunikazzjoni u komunikazzjoni. Stazzjon tar-relay tal-microwave solari mingħajr nies, stazzjon ottiku tal-manutenzjoni tal-kejbil, sistema ta 'provvista tal-enerġija tax-xandir u l-komunikazzjoni, sistema fotovoltajka tat-telefon tat-trasportatur rurali, magna żgħira tal-komunikazzjoni, provvista tal-enerġija tal-GPS suldat, eċċ .;
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
●Stampa tal-proġett
●Ippakkjar tal-Prodott
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Attn:Dylan
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.:
+86-15252528965
Email:light@brsolar.net
Grazzi talli ħadt żmien twil biex taqra l-prodotti tagħna, nispera li l-karriera tiegħek tkun dejjem aktar bla xkiel!
It-tags Popolari: 5kw enerġija solari għad-dar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina